| Bibi | La Grande | |
| Swimming | ||
|---|---|---|
| Sessions | 4 | 4 |
| Distance | 11km | 14.2km |
| Time | 3h20 | 3h40 |
| Biking | ||
| Sessions | 3 | 4 |
| Distance | 170km | 260km |
| Time | 5h10 | 7h47 |
| Running | ||
| Sessions | 3 | 4 |
| Distance | 39km | 50.6km |
| Time | 2h55 | 3h42 |
| Strength | ||
| Sessions | - | - |
| Time | - | - |
| Total | ||
| Sessions | 10 | 12 |
| Time | 11h25 | 15h10 |
| TSS | - | 976 |
| Other |
69 kg
1 acupuncture | 85-86kg |
| Summary | ||
| Goal for the week | Retrouver le plaisir et m'éclater pendant mon premier triathlon de l'année. | Race the shit out it, have fun. |
| The good | Quel pied! Quel week-end! J'adore courir avec Nico! Merci mec et entraine-toi fort si tu veux rester devant... Bibi revient fort! | Awesome weekend, so much fun with the lads! Great race - swam great, biked hard, ran pretty well - placed higher overall than last year in Rapperswil, same AG place. |
| The bad | J'ai un gros ruuubbbe depuis dimanche... | Suffered in the heat and would have loved to run a touch quicker. |
| Thoughts | No comment! So much fun: Thanks guys!! | Just 8 weeks to go? 5 more weeks of hard work coming up, then it's time to execute. |
15 May 2012
W25 (W-8): Summary
Quelle semaine magnifique ponctuée par le premier duel. Réagissez, quelles indications pour LE Duel du 8 juillet? Qui à le plus gros mojo? De telles moustaches ne peuvent pas laisser indifférent...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment