| Bibi | La Grande | |
| Swimming | ||
|---|---|---|
| Sessions | 4 | 3 |
| Distance | 16.5km | 9.2km |
| Time | 5h05 | 2h42 |
| Biking | ||
| Sessions | 3 | 4 (2x home trainer) |
| Distance | (2x piste + 1x home trainer) | 180km |
| Time | 5h | 8h40 |
| Running | ||
| Sessions | 4 | 5 |
| Distance | 35km | 46km |
| Time | 2h50 | 4h |
| Strength | ||
| Sessions | 2 | 2 |
| Time | 2h | 1h |
| Total | ||
| Sessions | 13 | 14 |
| Time | 14h55 | 16h23 |
| TSS | - | 834 |
| Other | 75 kg 1 drainage lymphatique | 89-90kg 1massage |
| Summary | ||
| Goal for the week | Endurance + un peu de rythme à pied | Get a solid week in whilst work allows it |
| The good | Mon hélice de nageur est de retour | Managed to get the 4h ride done on Sat! |
| The bad | Mes cuisses se touchent en course à pied!! | Not enough sleep. |
| Thoughts | J'ai adoré cette semaine! | Chugging along. |
16 January 2012
Week 8 (W-25): Summary
Semaine n°2 de l'année 2012. Tout indique que les organismes sont gentiment soumis à un nouveau régime!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment